Ratings
| Vintage | Guide |
Score |
|
|---|---|---|---|
| 2018 | Vinous (Antonio Galloni) | 89/100 | |
| 2022 | Vinous (Antonio Galloni) | 90/100 | |
| 2013 | Vinous (Antonio Galloni) | 89/100 | |
| 2012 | Vinous (Antonio Galloni) | 89/100 | |
| 2016 | Vinous (Antonio Galloni) | 89/100 | |
| 2017 | Vinous (Antonio Galloni) | 89/100 | |
| 2021 | Vinous (Antonio Galloni) | 89/100 | |
| 2011 | Wine Enthusiast | 90/100 | |
| 2015 | Vinous (Antonio Galloni) | 90/100 | |
| 2020 | Vinous (Antonio Galloni) | 90/100 | |
| 2011 | Vinous (Antonio Galloni) | 91/100 | |
| 2014 | Vinous (Antonio Galloni) | 91/100 | |
| 2019 | Vinous (Antonio Galloni) | 91/100 |
| Vintage | Guide |
Score |
|
|---|---|---|---|
| 2022 | Vinous (Antonio Galloni) | 91/100 | |
| 2021 | Vinous (Antonio Galloni) | 92/100 | |
| 2019 | Vinous (Antonio Galloni) | 88/100 | |
| 2011 | Vinous (Antonio Galloni) | 90/100 | |
| 2013 | Vinous (Antonio Galloni) | 90/100 | |
| 2014 | Vinous (Antonio Galloni) | 91/100 | |
| 2012 | Vinous (Antonio Galloni) | 91/100 | |
| 2014 | Vinous (Antonio Galloni) | 91/100 | |
| 2017 | Vinous (Antonio Galloni) | 91/100 | |
| 2020 | Vinous (Antonio Galloni) | 91/100 | |
| 2015 | Vinous (Antonio Galloni) | 92/100 | |
| 2016 | Vinous (Antonio Galloni) | 92/100 |
| Vintage | Guide |
Score |
|
|---|---|---|---|
| 2021 | Doctorwine (Daniele Cernilli) | 91/100 | |
| 2022 | Doctorwine (Daniele Cernilli) | 91/100 | |
| 2014 | Vinous (Antonio Galloni) | 87/100 | |
| 2016 | Vinous (Antonio Galloni) | 88-90/100 | |
| 2015 | Vinous (Antonio Galloni) | 90/100 | |
| 2015 | Doctorwine (Daniele Cernilli) | 90/100 | |
| 2012 | Vinous (Antonio Galloni) | 90/100 | |
| 2013 | Vinous (Antonio Galloni) | 90/100 | |
| 2017 | Vinous (Antonio Galloni) | 90/100 | |
| 2017 | Doctorwine (Daniele Cernilli) | 90/100 | |
| 2020 | Doctorwine (Daniele Cernilli) | 90/100 | |
| 2016 | Doctorwine (Daniele Cernilli) | 91/100 | |
| 2020 | Doctorwine (Daniele Cernilli) | 91/100 | |
| 2021 | Vinous (Antonio Galloni) | 91/100 |
| Vintage | Guide |
Score |
|
|---|---|---|---|
| 2020 | Doctorwine (Daniele Cernilli) | 94/100 | |
| 2021 | Vinous (Antonio Galloni) | 94/100 | |
| 2012 | Vinous (Antonio Galloni) | 89/100 | |
| 2006 | The Wine Advocate | 90+/100 | |
| 2011 | Vinous (Antonio Galloni) | 90/100 | |
| 2004 | The Wine Advocate | 90/100 | |
| 2007 | The Wine Advocate | 91/100 | |
| 2005 | The Wine Advocate | 91/100 | |
| 2017 | Vinous (Antonio Galloni) | 91/100 | |
| 2012 | Wine Spectator | 92/100 | |
| 2012 | Doctorwine (Daniele Cernilli) | 92/100 | |
| 2013 | Guida ai Migliori Vini d'Italia (Longo) | 92/100 | |
| 2008 | Wine Spectator | 92/100 | |
| 2005 | Wine Spectator | 92/100 | |
| 2008 | The Wine Advocate | 93/100 | |
| 2015 | Vinous (Antonio Galloni) | 93/100 | |
| 2014 | Wine Spectator | 93/100 | |
| 2015 | Wine Spectator | 93/100 | |
| 2016 | Wine Spectator | 93/100 | |
| 2020 | Vinous (Antonio Galloni) | 93/100 | |
| 2013 | Vinous (Antonio Galloni) | 94/100 | |
| 2010 | Vinous (Antonio Galloni) | 94/100 | |
| 2009 | The Wine Advocate | 94/100 | |
| 2014 | Vinous (Antonio Galloni) | 94/100 | |
| 2013 | Doctorwine (Daniele Cernilli) | 94/100 | |
| 2015 | Doctorwine (Daniele Cernilli) | 94/100 | |
| 2018 | Vinous (Antonio Galloni) | 94/100 | |
| 2016 | Doctorwine (Daniele Cernilli) | 94/100 | |
| 2017 | Doctorwine (Daniele Cernilli) | 94/100 | |
| 2018 | Doctorwine (Daniele Cernilli) | 94/100 | |
| 2019 | Doctorwine (Daniele Cernilli) | 94/100 | |
| 2019 | Italy's finest Wines | 95/100 | |
| 2018 | Slow Wine | Top Wine - Vino Slow | |
| 2019 | Slow Wine | Top Wine | |
| 2008 | Gambero Rosso |
Tre Bicchieri ( ) |
|
| 2006 | Gambero Rosso |
Tre Bicchieri ( ) |
|
| 2018 | Gambero Rosso |
Tre Bicchieri ( ) |
|
| 2019 | Gambero Rosso | Tre Bicchieri | |
| 2014 | Slow Food |
Vino Slow |
|
| 2015 | Slow Wine | Vino Slow |
| Vintage | Guide |
Score |
|
|---|---|---|---|
| 2021 | Vinous (Antonio Galloni) | 95/100 | |
| 2001 | The Wine Advocate | 90/100 | |
| 2007 | Wine Spectator | 90/100 | |
| 2003 | Wine Spectator | 91/100 | |
| 2000 | The Wine Advocate | 91/100 | |
| 2004 | Wine Spectator | 91/100 | |
| 2003 | The Wine Advocate | 91/100 | |
| 2000 | Wine Spectator | 91/100 | |
| 2012 | Vinous (Antonio Galloni) | 92/100 | |
| 2001 | Wine Spectator | 92/100 | |
| 2005 | The Wine Advocate | 92/100 | |
| 2019 | Vinous (Antonio Galloni) | 92/100 | |
| 2017 | Vinous (Antonio Galloni) | 93+/100 | |
| 2012 | Wine Spectator | 93/100 | |
| 2013 | Guida ai Migliori Vini d'Italia (Longo) | 93/100 | |
| 2006 | The Wine Advocate | 93/100 | |
| 2007 | The Wine Advocate | 93/100 | |
| 2008 | Wine Spectator | 93/100 | |
| 2014 | Vinous (Antonio Galloni) | 93/100 | |
| 2011 | Vinous (Antonio Galloni) | 93/100 | |
| 2014 | 5 StarWines (Ian D'Agata) | 93/100 | |
| 2015 | Wine Spectator | 93/100 | |
| 2013 | Vinous (Antonio Galloni) | 94/100 | |
| 2008 | The Wine Advocate | 94/100 | |
| 2009 | The Wine Advocate | 94/100 | |
| 2015 | Vinous (Antonio Galloni) | 94/100 | |
| 2014 | Wine Spectator | 94/100 | |
| 2012 | Doctorwine (Daniele Cernilli) | 95/100 | |
| 2010 | Vinous (Antonio Galloni) | 95/100 | |
| 2016 | Wine Spectator | 95/100 | |
| 2020 | Vinous (Antonio Galloni) | 95/100 | |
| 2013 | Doctorwine (Daniele Cernilli) | 96/100 | |
| 2016 | Vinous (Antonio Galloni) | 96/100 | |
| 2018 | Vinous (Antonio Galloni) | 96/100 | |
| 2017 | Doctorwine (Daniele Cernilli) | 96/100 | |
| 2015 | Doctorwine (Daniele Cernilli) | 97/100 | |
| 2016 | Doctorwine (Daniele Cernilli) | 97/100 | |
| 2018 | Doctorwine (Daniele Cernilli) | 97/100 | |
| 2019 | Doctorwine (Daniele Cernilli) | 97/100 | |
| 2020 | Doctorwine (Daniele Cernilli) | 97/100 | |
| 2018 | Bibenda | Cinque grappoli | |
| 2017 | Bibenda | Cinque grappoli | |
| 2016 | Slow Wine | Top Wine - Vino Slow | |
| 2017 | Slow Wine | Top Wine - Vino Slow | |
| 2012 | Gambero Rosso |
Tre Bicchieri ( ) |
|
| 1997 | Gambero Rosso |
Tre Bicchieri ( ) |
|
| 1999 | Gambero Rosso |
Tre Bicchieri ( ) |
|
| 2000 | Gambero Rosso |
Tre Bicchieri ( ) |
|
| 2004 | Gambero Rosso |
Tre Bicchieri ( ) |
|
| 2005 | Gambero Rosso |
Tre Bicchieri ( ) |
|
| 2006 | Gambero Rosso |
Tre Bicchieri ( ) |
|
| 2007 | Gambero Rosso |
Tre Bicchieri ( ) |
|
| 2010 | Gambero Rosso |
Tre Bicchieri ( ) |
|
| 2009 | Gambero Rosso |
Tre Bicchieri ( ) |
|
| 2016 | Gambero Rosso |
Tre Bicchieri ( ) |
|
| 2012 | Slow Wine |
Vino Slow |
|
| 2020 | Slow Wine | Top Wine |
| Vintage | Guide |
Score |
|
|---|---|---|---|
| 2021 | Vinous (Antonio Galloni) | 96/100 | |
| 2004 | Wine Spectator | 90/100 | |
| 2000 | The Wine Advocate | 90/100 | |
| 2001 | Wine Spectator | 90/100 | |
| 2012 | Vinous (Antonio Galloni) | 91/100 | |
| 2003 | The Wine Advocate | 91/100 | |
| 2012 | Doctorwine (Daniele Cernilli) | 91/100 | |
| 2020 | Doctorwine (Daniele Cernilli) | 91/100 | |
| 2006 | The Wine Advocate | 92+/100 | |
| 2001 | The Wine Advocate | 92/100 | |
| 2009 | The Wine Advocate | 93+/100 | |
| 2011 | Vinous (Antonio Galloni) | 93/100 | |
| 2008 | The Wine Advocate | 93/100 | |
| 2005 | The Wine Advocate | 93/100 | |
| 2013 | Doctorwine (Daniele Cernilli) | 93/100 | |
| 2013 | Vinous (Antonio Galloni) | 93/100 | |
| 2016 | Vinous (Antonio Galloni) | 93/100 | |
| 2007 | The Wine Advocate | 94/100 | |
| 2015 | Vinous (Antonio Galloni) | 94/100 | |
| 2018 | Vinous (Antonio Galloni) | 94/100 | |
| 2010 | Vinous (Antonio Galloni) | 95/100 | |
| 1996 | Wine Spectator | 95/100 | |
| 2020 | Vinous (Antonio Galloni) | 95/100 | |
| 1996 | Gambero Rosso |
Tre Bicchieri ( ) |
|
| 1995 | Gambero Rosso |
Tre Bicchieri ( ) |
|
| 1993 | Gambero Rosso |
Tre Bicchieri ( ) |
|
| 2001 | Gambero Rosso |
Tre Bicchieri ( ) |
|
| 2020 | Gambero Rosso | Vino Raro |
| Vintage | Guide |
Score |
|
|---|---|---|---|
| 2014 | Wine Spectator | 92/100 | |
| 2013 | Doctorwine (Daniele Cernilli) | 93/100 | |
| 2019 | Vinous (Antonio Galloni) | 93/100 | |
| 2016 | Vinous (Antonio Galloni) | 94+/100 | |
| 2015 | Wine Spectator | 94/100 | |
| 2015 | Doctorwine (Daniele Cernilli) | 94/100 | |
| 2016 | Doctorwine (Daniele Cernilli) | 94/100 | |
| 2014 | Vinous (Antonio Galloni) | 95+/100 | |
| 2015 | Vinous (Antonio Galloni) | 95/100 | |
| 2013 | Vinous (Antonio Galloni) | 96/100 | |
| 2020 | Vinous (Antonio Galloni) | 96/100 | |
| 2018 | Vinous (Antonio Galloni) | 97/100 | |
| 2015 | Bibenda | Cinque Grappoli | |
| 2016 | Bibenda | Cinque Grappoli | |
| 2014 | Vini Buoni d'Italia | Golden Star | |
| 2013 | Gambero Rosso |
Tre Bicchieri ( ) |
|
| 2014 | Gambero Rosso |
Tre Bicchieri ( ) |
|
| 2015 | Gambero Rosso |
Tre Bicchieri ( ) |
|
| 2013 | Slow Wine |
Vino Slow |

)